| 1 | 3V8SS | 2008 | SO LP 80M | 959,812 | 502 | 332 | 18.5 | Z33F | [Cert] |
| 2 | 4O4A | 2008 | SO LP 80M | 886,224 | 877 | 444 | 24.6 | 4O4A | [Cert] |
| 3 | DJ6BQ | 2008 | SO LP 80M | 797,525 | 820 | 437 | 27.0 | [Cert] | |
| 4 | ED3ALN | 1996 | SO LP 80M | 678,536 | 729 | 356 | - | ||
| 5 | E77C | 2009 | SO LP 80M | 634,695 | 732 | 393 | 27.5 | [Cert] | |
| 6 | OL4W | 2009 | SO LP 80M | 630,585 | 751 | 405 | 24.2 | OK1IF | [Cert] |
| 7 | 4N600A | 2004 | SO LP 80M | 600,008 | 671 | 358 | 15.2 | YU1YV | |
| 8 | UT7XX | 2009 | SO LP 80M | 598,858 | 718 | 403 | 28.2 | [Cert] | |
| 9 | YT2A | 2005 | SO LP 80M | 570,019 | 675 | 361 | 27.0 | ||
| 10 | OK1QM | 2006 | SO LP 80M | 539,805 | 680 | 371 | 30.4 |
| < Пред | Следно > |
|---|


